405 Städte ab 30.000 Einwohnern
Gründen nach Stadt: Gewerbe, GmbH, UG und GbR anmelden
405 Städte ab 30.000 Einwohnern, jede mit Einwohnerzahl, Fläche, Kreis und der Förderbank des Landes. So vergleichen Sie Standorte, bevor Sie anmelden.

Gründen heißt immer auch: einen Standort wählen. Die Stadt bestimmt, wo Sie das Gewerbe anmelden, welches Amt zuständig ist und wie groß das Umfeld ist, in dem Sie Kunden finden. Dieses Verzeichnis erfasst 405 Städte ab 30.000 Einwohnern, 80 davon mit mehr als 100.000.
In den erfassten Städten leben zusammen 42.727.046 Menschen. Die größte ist Berlin mit 3.685.265 Einwohnern, die kleinste Gevelsberg mit 30.006. Allein Nordrhein-Westfalen stellt 138 der 405 Städte, Hessen mit Darmstadt, Frankfurt am Main und Wiesbaden 30.
Jede Stadtseite nennt Einwohner, Fläche, Kreis, die zuständige Landesförderbank und die nächstgelegene erfasste Stadt. Für die Anmeldung selbst gilt: Gewerbe melden Sie bei der Gemeinde an, GmbH, UG und GbR mit Handelsregister und Gesellschaftsvertrag zusätzlich je nach Rechtsform. Die Ratgeber zeigen den Ablauf.
Einwohner im Vergleich
- Berlin3.685.265
- Hamburg1.862.565
- München1.505.005
- Köln1.024.621
- Frankfurt am Main756.021
- Düsseldorf618.685
- Stuttgart612.663
- Leipzig611.850
- Dortmund603.462
- Bremen586.271
Karte
Zum Schutz Ihrer Daten wird die Karte erst nach Ihrem Klick geladen (OpenStreetMap).
Alle Gründen nach Stadt
| Stadt | Einwohner | Fläche (km²) | Ø Wohnfläche je Wohnung (Kreis, m²) |
|---|---|---|---|
| Berlin | 3.685.265 | 891,1 | 71,5 |
| Hamburg | 1.862.565 | 755,1 | 75,1 |
| München | 1.505.005 | 310,7 | 71,5 |
| Köln | 1.024.621 | 405,0 | 75,8 |
| Frankfurt am Main | 756.021 | 248,3 | 72,1 |
| Düsseldorf | 618.685 | 217,4 | 76,0 |
| Stuttgart | 612.663 | 207,3 | 77,1 |
| Leipzig | 611.850 | 297,8 | 69,8 |
| Dortmund | 603.462 | 280,7 | 78,3 |
| Bremen | 586.271 | 326,2 | 81,2 |
| Essen | 574.682 | 210,3 | 77,4 |
| Dresden | 564.904 | 328,5 | 69,6 |
| Nürnberg | 529.508 | 186,4 | 75,8 |
| Hannover | 522.131 | 204,3 | 89,1 |
| Duisburg | 502.270 | 232,8 | 76,4 |
| Bochum | 358.676 | 145,7 | 78,4 |
| Wuppertal | 358.193 | 168,4 | 79,7 |
| Bielefeld | 331.605 | 258,8 | 83,8 |
| Bonn | 323.336 | 141,1 | 81,4 |
| Mannheim | 318.035 | 145,0 | 76,8 |
| Karlsruhe | 309.050 | 173,4 | 83,3 |
| Münster | 308.258 | 303,3 | 81,7 |
| Augsburg | 301.105 | 146,8 | 74,1 |
| Wiesbaden | 288.850 | 203,9 | 81,5 |
| Gelsenkirchen | 267.930 | 104,9 | 75,8 |
| Mönchengladbach | 267.213 | 170,5 | 85,4 |
| Aachen | 262.670 | 160,8 | 85,5 |
| Braunschweig | 252.962 | 192,7 | 81,6 |
| Kiel | 252.668 | 118,7 | 70,4 |
| Chemnitz | 245.618 | 221,0 | 70,1 |
| Magdeburg | 244.329 | 201,7 | 70,8 |
| Freiburg im Breisgau | 237.460 | 153,0 | 76,6 |
| Krefeld | 231.406 | 137,8 | 83,6 |
| Halle (Saale) | 226.767 | 135,6 | 67,0 |
| Mainz | 224.684 | 97,7 | 77,1 |
| Erfurt | 218.793 | 269,9 | 72,9 |
| Lübeck | 216.889 | 214,2 | 75,2 |
| Oberhausen | 213.646 | 77,1 | 79,7 |
| Rostock | 205.307 | 181,4 | 65,2 |
| Kassel | 197.230 | 106,8 | 78,0 |
| Hagen | 190.384 | 160,4 | 81,6 |
| Potsdam | 184.754 | 188,2 | 73,5 |
| Saarbrücken | 182.971 | 167,5 | 92,3 |
| Hamm | 179.968 | 226,4 | 87,5 |
| Ludwigshafen am Rhein | 177.222 | 77,4 | 83,5 |
| Oldenburg (Oldb) | 176.614 | 103,1 | 86,9 |
| Mülheim an der Ruhr | 173.050 | 91,3 | 85,2 |
| Leverkusen | 168.581 | 78,9 | 85,1 |
| Darmstadt | 167.029 | 122,1 | 78,8 |
| Osnabrück | 166.057 | 119,8 | 83,6 |
| Solingen | 165.626 | 89,5 | 85,0 |
| Paderborn | 156.378 | 179,6 | 101,2 |
| Herne | 155.851 | 51,4 | 78,1 |
| Heidelberg | 155.756 | 108,8 | 78,1 |
| Neuss | 154.317 | 99,5 | 97,7 |
| Regensburg | 151.389 | 80,9 | 73,6 |
| Ingolstadt | 141.185 | 133,3 | 85,3 |
| Pforzheim | 134.912 | 98,0 | 82,7 |
| Würzburg | 133.258 | 87,6 | 74,4 |
| Offenbach am Main | 132.746 | 44,9 | 74,2 |
| Fürth | 132.036 | 63,4 | 82,6 |
| Heilbronn | 131.986 | 99,9 | 84,1 |
| Ulm | 129.882 | 118,7 | 84,1 |
| Wolfsburg | 129.560 | 204,6 | 89,8 |
| Göttingen | 127.259 | 117,0 | 91,9 |
| Reutlingen | 118.852 | 87,0 | 97,3 |
| Bremerhaven | 118.610 | 93,8 | 77,7 |
| Bottrop | 118.535 | 100,6 | 84,7 |
| Erlangen | 115.928 | 77,0 | 76,7 |
| Recklinghausen | 115.344 | 66,5 | 88,2 |
| Remscheid | 113.828 | 74,5 | 84,5 |
| Koblenz | 113.378 | 105,2 | 85,5 |
| Bergisch Gladbach | 111.361 | 83,1 | 101,8 |
| Jena | 109.725 | 114,8 | 71,6 |
| Salzgitter | 104.970 | 224,5 | 84,5 |
| Trier | 104.342 | 117,1 | 81,7 |
| Siegen | 102.685 | 114,7 | 100,6 |
| Moers | 101.503 | 67,6 | 95,3 |
| Gütersloh | 100.479 | 112,0 | 103,5 |
| Kaiserslautern | 100.426 | 139,7 | 84,9 |
| Hildesheim | 98.510 | 92,3 | 99,7 |
| Schwerin | 98.308 | 130,5 | 70,4 |
| Hanau | 97.956 | 76,3 | 100,6 |
| Flensburg | 96.326 | 56,7 | 77,6 |
| Esslingen am Neckar | 96.182 | 46,4 | 92,8 |
| Gera | 95.608 | 152,2 | 71,4 |
| Cottbus/Chóśebuz | 95.123 | 165,6 | 73,3 |
| Düren | 94.568 | 85,0 | 102,8 |
| Ludwigsburg | 92.858 | 43,3 | 93,9 |
| Tübingen | 92.322 | 108,1 | 94,0 |
| Iserlohn | 91.811 | 125,5 | 91,5 |
| Witten | 91.808 | 72,4 | 88,5 |
| Villingen-Schwenningen | 89.756 | 165,5 | 95,0 |
| Ratingen | 89.368 | 88,7 | 90,4 |
| Gießen | 89.179 | 72,6 | 96,8 |
| Zwickau | 87.410 | 102,6 | 77,2 |
| Konstanz | 86.919 | 54,1 | 92,3 |
| Marl | 86.766 | 87,8 | 88,2 |
| Worms | 86.753 | 108,7 | 89,8 |
| Lünen | 86.163 | 59,4 | 91,5 |
| Minden | 84.013 | 101,1 | 106,9 |
| Norderstedt | 82.844 | 58,1 | 98,8 |
| Velbert | 82.463 | 74,9 | 90,4 |
| Delmenhorst | 81.406 | 62,5 | 90,9 |
| Neumünster | 79.809 | 71,7 | 81,8 |
| Viersen | 78.373 | 91,1 | 99,3 |
| Rheine | 77.209 | 145,0 | 108,3 |
| Bamberg | 77.150 | 54,6 | 78,7 |
| Troisdorf | 75.901 | 62,0 | 104,2 |
| Wilhelmshaven | 75.745 | 107,1 | 80,1 |
| Gladbeck | 75.499 | 36,0 | 88,2 |
| Dessau-Roßlau | 75.402 | 245,8 | 76,5 |
| Dorsten | 75.277 | 171,2 | 88,2 |
| Arnsberg | 74.879 | 193,7 | 104,3 |
| Lüneburg | 74.785 | 70,5 | 98,8 |
| Detmold | 74.278 | 129,4 | 99,6 |
| Brandenburg an der Havel | 74.113 | 229,7 | 72,0 |
| Marburg | 73.544 | 123,9 | 103,2 |
| Castrop-Rauxel | 73.282 | 51,7 | 88,2 |
| Bocholt | 73.257 | 119,4 | 109,1 |
| Aschaffenburg | 73.091 | 62,5 | 84,2 |
| Bayreuth | 72.940 | 66,9 | 77,0 |
| Landshut | 71.863 | 65,8 | 86,7 |
| Lüdenscheid | 71.212 | 87,0 | 91,5 |
| Lippstadt | 68.739 | 113,7 | 103,6 |
| Kempten (Allgäu) | 67.645 | 63,3 | 80,4 |
| Aalen | 67.621 | 146,6 | 102,1 |
| Herford | 67.503 | 79,2 | 102,2 |
| Neuwied | 67.083 | 86,5 | 107,4 |
| Dinslaken | 66.993 | 47,7 | 95,3 |
| Celle | 66.834 | 176,0 | 105,6 |
| Kerpen | 66.585 | 114,0 | 98,0 |
| Grevenbroich | 65.983 | 102,5 | 97,7 |
| Weimar | 65.954 | 84,5 | 76,7 |
| Rüsselsheim am Main | 65.627 | 58,3 | 92,6 |
| Plauen | 65.599 | 102,1 | 78,9 |
| Fulda | 65.434 | 104,0 | 103,8 |
| Rosenheim | 65.274 | 37,2 | 80,3 |
| Schwäbisch Gmünd | 64.416 | 113,8 | 102,1 |
| Dormagen | 63.799 | 85,5 | 97,7 |
| Offenburg | 62.993 | 78,4 | 102,2 |
| Friedrichshafen | 62.796 | 69,9 | 95,8 |
| Neu-Ulm | 62.641 | 81,0 | 97,6 |
| Hürth | 62.160 | 51,2 | 98,0 |
| Bergheim | 61.611 | 96,3 | 98,0 |
| Sindelfingen | 61.422 | 50,8 | 96,6 |
| Herten | 60.941 | 37,3 | 88,2 |
| Wesel | 60.785 | 122,6 | 95,3 |
| Neubrandenburg | 60.344 | 86,1 | 82,1 |
| Euskirchen | 60.021 | 139,5 | 108,1 |
| Langenfeld (Rheinland) | 59.975 | 41,1 | 90,4 |
| Garbsen | 59.903 | 79,5 | 89,1 |
| Göppingen | 58.937 | 59,2 | 97,0 |
| Unna | 58.333 | 88,6 | 91,5 |
| Hameln | 58.244 | 102,5 | 100,4 |
| Stolberg (Rhld.) | 57.684 | 98,5 | 85,5 |
| Eschweiler | 57.534 | 75,8 | 85,5 |
| Waiblingen | 57.313 | 42,8 | 94,2 |
| Frankfurt (Oder) | 57.107 | 147,8 | 70,8 |
| Meerbusch | 57.078 | 64,4 | 97,7 |
| Nordhorn | 56.973 | 149,9 | 114,2 |
| Baden-Baden | 56.881 | 140,2 | 96,5 |
| Bad Homburg v. d. Höhe | 56.688 | 51,1 | 104,3 |
| Sankt Augustin | 56.521 | 34,2 | 104,2 |
| Lingen (Ems) | 56.498 | 176,2 | 120,4 |
| Pulheim | 56.150 | 72,2 | 98,0 |
| Greifswald | 56.092 | 50,8 | 79,9 |
| Görlitz | 55.186 | 67,5 | 81,6 |
| Hilden | 55.157 | 25,9 | 90,4 |
| Wetzlar | 54.665 | 75,7 | 107,9 |
| Schweinfurt | 54.481 | 35,7 | 80,5 |
| Bad Kreuznach | 54.168 | 55,6 | 106,3 |
| Langenhagen | 54.142 | 72,0 | 89,1 |
| Stralsund | 54.094 | 54,6 | 80,5 |
| Bad Salzuflen | 53.958 | 100,0 | 99,6 |
| Hattingen | 53.044 | 71,7 | 88,5 |
| Passau | 53.039 | 69,6 | 81,5 |
| Kleve | 53.028 | 97,8 | 103,2 |
| Neustadt an der Weinstraße | 52.945 | 117,1 | 99,8 |
| Ahlen | 52.666 | 123,1 | 105,0 |
| Wolfenbüttel | 52.604 | 78,7 | 105,3 |
| Frechen | 52.309 | 45,1 | 98,0 |
| Menden (Sauerland) | 52.255 | 86,1 | 91,5 |
| Ibbenbüren | 51.803 | 108,9 | 108,3 |
| Böblingen | 51.483 | 39,0 | 96,6 |
| Lörrach | 51.349 | 39,4 | 97,5 |
| Elmshorn | 51.342 | 21,4 | 93,2 |
| Gummersbach | 51.290 | 95,4 | 103,0 |
| Peine | 50.987 | 119,8 | 110,2 |
| Lahr/Schwarzwald | 50.775 | 69,8 | 102,2 |
| Rastatt | 50.741 | 59,0 | 102,6 |
| Ravensburg | 50.628 | 92,0 | 99,5 |
| Bad Oeynhausen | 50.620 | 64,8 | 106,9 |
| Heidenheim an der Brenz | 50.618 | 107,1 | 99,0 |
| Gronau (Westf.) | 50.547 | 78,8 | 109,1 |
| Cuxhaven | 49.697 | 161,9 | 105,8 |
| Speyer | 49.564 | 42,7 | 90,5 |
| Leonberg | 49.480 | 48,7 | 96,6 |
| Willich | 49.413 | 67,8 | 99,3 |
| Emden | 49.202 | 112,3 | 87,5 |
| Bergkamen | 49.143 | 44,9 | 91,5 |
| Oranienburg | 49.122 | 163,7 | 90,5 |
| Straubing | 49.002 | 67,6 | 86,2 |
| Freising | 48.928 | 88,6 | 98,9 |
| Alsdorf | 48.810 | 31,7 | 85,5 |
| Erftstadt | 48.772 | 119,9 | 98,0 |
| Stade | 48.633 | 110,1 | 103,6 |
| Herzogenrath | 48.574 | 33,4 | 85,5 |
| Landau in der Pfalz | 48.209 | 82,9 | 92,0 |
| Bornheim | 48.203 | 82,7 | 104,2 |
| Hennef (Sieg) | 48.188 | 105,9 | 104,2 |
| Frankenthal (Pfalz) | 48.140 | 43,9 | 90,5 |
| Rheda-Wiedenbrück | 48.030 | 86,7 | 103,5 |
| Dülmen | 47.989 | 184,8 | 108,0 |
| Bruchsal | 47.784 | 93,0 | 106,7 |
| Soest | 47.776 | 85,8 | 103,6 |
| Singen (Hohentwiel) | 47.621 | 61,8 | 92,3 |
| Goslar | 47.419 | 163,9 | 90,6 |
| Neunkirchen | 47.344 | 75,3 | 104,0 |
| Dachau | 47.138 | 35,0 | 99,7 |
| Fellbach | 47.120 | 27,7 | 94,2 |
| Albstadt | 46.950 | 134,4 | 106,9 |
| Hof | 46.778 | 58,0 | 82,2 |
| Oberursel (Taunus) | 46.736 | 45,3 | 104,3 |
| Melle | 46.436 | 253,9 | 111,8 |
| Gotha | 46.400 | 69,6 | 86,7 |
| Bünde | 46.365 | 59,3 | 102,2 |
| Filderstadt | 46.243 | 38,5 | 92,8 |
| Kaufbeuren | 46.193 | 40,0 | 84,1 |
| Weinheim | 45.852 | 58,1 | 103,7 |
| Schwerte | 45.821 | 56,2 | 91,5 |
| Falkensee | 45.720 | 43,3 | 92,7 |
| Rottenburg am Neckar | 45.677 | 142,3 | 94,0 |
| Brühl | 45.555 | 36,1 | 98,0 |
| Erkelenz | 45.315 | 117,3 | 106,5 |
| Rodgau | 45.277 | 65,0 | 94,0 |
| Wittenberg | 45.249 | 241,8 | 87,1 |
| Pinneberg | 44.865 | 21,5 | 93,2 |
| Neustadt am Rübenberge | 44.668 | 359,0 | 89,1 |
| Bernau bei Berlin | 44.597 | 104,2 | 89,4 |
| Lehrte | 44.255 | 127,7 | 89,1 |
| Memmingen | 44.192 | 70,1 | 87,3 |
| Seevetal | 44.158 | 105,3 | 106,9 |
| Erkrath | 43.706 | 26,9 | 90,4 |
| Monheim am Rhein | 43.630 | 23,1 | 90,4 |
| Bietigheim-Bissingen | 43.556 | 31,3 | 93,9 |
| Homburg | 43.382 | 82,6 | 108,1 |
| Wismar | 43.329 | 41,8 | 86,6 |
| Kaarst | 43.295 | 37,4 | 97,7 |
| Heinsberg | 43.163 | 92,2 | 106,5 |
| Borken | 43.035 | 153,2 | 109,1 |
| Gifhorn | 42.726 | 105,4 | 117,5 |
| Aurich | 42.612 | 197,3 | 105,5 |
| Schwäbisch Hall | 42.598 | 104,2 | 105,1 |
| Amberg | 42.553 | 50,1 | 87,1 |
| Siegburg | 42.445 | 23,7 | 104,2 |
| Weiden i.d.OPf. | 42.444 | 70,6 | 85,8 |
| Kamen | 42.319 | 41,0 | 91,5 |
| Kirchheim unter Teck | 42.299 | 40,5 | 92,8 |
| Nettetal | 41.955 | 83,9 | 99,3 |
| Laatzen | 41.838 | 34,2 | 89,1 |
| Buchholz in der Nordheide | 41.737 | 74,8 | 106,9 |
| Dreieich | 41.692 | 53,3 | 94,0 |
| Schorndorf | 41.647 | 56,8 | 94,2 |
| Freiberg | 41.519 | 48,3 | 80,0 |
| Eberswalde | 41.481 | 93,6 | 89,4 |
| Wunstorf | 41.211 | 125,7 | 89,1 |
| Hückelhoven | 41.192 | 61,3 | 106,5 |
| Leinfelden-Echterdingen | 41.185 | 29,9 | 92,8 |
| Bensheim | 41.124 | 57,8 | 105,7 |
| Neumarkt i.d.OPf. | 41.103 | 79,0 | 116,9 |
| Coburg | 41.064 | 48,3 | 87,0 |
| Völklingen | 40.952 | 67,1 | 92,3 |
| Germering | 40.916 | 21,6 | 97,2 |
| Buxtehude | 40.886 | 76,7 | 103,6 |
| Schwabach | 40.835 | 40,8 | 95,8 |
| Löhne | 40.826 | 59,5 | 102,2 |
| Nürtingen | 40.773 | 46,9 | 92,8 |
| Nordhausen | 40.767 | 108,2 | 85,4 |
| Eisenach | 40.747 | 104,2 | 90,1 |
| Ansbach | 40.742 | 99,9 | 88,5 |
| Königswinter | 40.574 | 76,2 | 104,2 |
| Ahaus | 40.176 | 151,2 | 109,1 |
| Würselen | 40.145 | 34,4 | 85,5 |
| Pirna | 40.128 | 53,1 | 80,9 |
| Lemgo | 39.905 | 100,8 | 99,6 |
| Ostfildern | 39.778 | 22,8 | 92,8 |
| Pirmasens | 39.761 | 61,4 | 88,4 |
| Kehl | 39.584 | 75,1 | 102,2 |
| Mettmann | 39.542 | 42,6 | 90,4 |
| Königs Wusterhausen | 39.360 | 96,0 | 91,3 |
| Freital | 39.281 | 40,5 | 80,9 |
| Hofheim am Taunus | 39.259 | 57,4 | 99,0 |
| Maintal | 38.987 | 32,4 | 100,6 |
| Ilmenau | 38.834 | 198,7 | 83,0 |
| Backnang | 38.818 | 39,4 | 94,2 |
| Langen (Hessen) | 38.785 | 29,1 | 94,0 |
| Ettlingen | 38.578 | 56,8 | 106,7 |
| Niederkassel | 38.485 | 35,8 | 104,2 |
| Coesfeld | 38.237 | 141,4 | 108,0 |
| Kamp-Lintfort | 38.217 | 63,1 | 95,3 |
| Greven | 38.212 | 140,3 | 108,3 |
| Haltern am See | 38.142 | 159,0 | 88,2 |
| Wesseling | 38.106 | 23,4 | 98,0 |
| Weißenfels | 37.929 | 114,0 | 82,7 |
| Neu-Isenburg | 37.926 | 24,3 | 94,0 |
| Halberstadt | 37.898 | 143,3 | 84,5 |
| Stendal | 37.850 | 269,2 | 87,8 |
| Warendorf | 37.703 | 176,9 | 105,0 |
| Saarlouis | 37.667 | 43,3 | 112,2 |
| Bautzen | 37.566 | 66,7 | 85,4 |
| Fürstenfeldbruck | 37.420 | 32,5 | 97,2 |
| Papenburg | 37.206 | 118,4 | 120,4 |
| Erding | 37.171 | 54,6 | 108,6 |
| Beckum | 37.133 | 111,5 | 105,0 |
| Tuttlingen | 37.109 | 90,5 | 103,8 |
| Sinsheim | 37.036 | 127,0 | 103,7 |
| Winsen (Luhe) | 36.961 | 109,8 | 106,9 |
| Meppen | 36.930 | 188,4 | 120,4 |
| Bitterfeld-Wolfen | 36.592 | 87,2 | 83,2 |
| Cloppenburg | 36.565 | 70,9 | 124,1 |
| Porta Westfalica | 36.521 | 105,2 | 106,9 |
| Mühlhausen/Thüringen | 36.353 | 151,0 | 89,7 |
| Emsdetten | 36.159 | 72,1 | 108,3 |
| Bad Vilbel | 35.961 | 25,7 | 106,0 |
| Limburg a. d. Lahn | 35.938 | 45,2 | 111,4 |
| Crailsheim | 35.755 | 109,1 | 105,1 |
| Voerde (Niederrhein) | 35.661 | 53,5 | 95,3 |
| Balingen | 35.623 | 90,3 | 106,9 |
| Dietzenbach | 35.561 | 21,7 | 94,0 |
| Datteln | 35.473 | 66,1 | 88,2 |
| St. Ingbert | 35.453 | 50,0 | 108,1 |
| Lage | 35.054 | 76,0 | 99,6 |
| Deggendorf | 35.044 | 77,1 | 107,6 |
| Ingelheim am Rhein | 35.016 | 73,3 | 108,2 |
| Hemer | 35.005 | 67,7 | 91,5 |
| Geldern | 34.962 | 97,0 | 103,2 |
| Wedel | 34.912 | 33,8 | 93,2 |
| Goch | 34.907 | 115,4 | 103,2 |
| Jülich | 34.890 | 90,4 | 102,8 |
| Steinfurt | 34.860 | 111,7 | 108,3 |
| Suhl | 34.685 | 141,6 | 75,7 |
| Rheinfelden (Baden) | 34.674 | 62,8 | 97,5 |
| Korschenbroich | 34.600 | 55,3 | 97,7 |
| Biberach an der Riß | 34.576 | 72,2 | 109,3 |
| Ahrensburg | 34.534 | 35,3 | 101,4 |
| Viernheim | 34.426 | 48,4 | 105,7 |
| Merseburg | 34.392 | 53,9 | 88,4 |
| Wermelskirchen | 34.375 | 74,8 | 101,8 |
| Seelze | 34.364 | 54,1 | 89,1 |
| Herrenberg | 34.192 | 65,7 | 96,6 |
| Kempen | 34.105 | 68,8 | 99,3 |
| Leer (Ostfriesland) | 34.025 | 70,1 | 110,3 |
| Kornwestheim | 33.980 | 14,7 | 93,9 |
| Barsinghausen | 33.941 | 102,8 | 89,1 |
| Stuhr | 33.913 | 81,8 | 114,2 |
| Schwedt/Oder | 33.730 | 360,7 | 82,7 |
| Vechta | 33.728 | 87,9 | 122,8 |
| Geesthacht | 33.519 | 33,2 | 99,4 |
| Zweibrücken | 33.323 | 70,6 | 99,0 |
| Forchheim | 33.017 | 44,4 | 111,4 |
| Radebeul | 32.979 | 26,2 | 82,7 |
| Bad Nauheim | 32.894 | 32,5 | 106,0 |
| Achim | 32.870 | 68,1 | 112,0 |
| Uelzen | 32.821 | 136,8 | 105,4 |
| Itzehoe | 32.725 | 28,5 | 98,4 |
| Nienburg (Weser) | 32.608 | 64,5 | 113,7 |
| Lampertheim | 32.400 | 72,3 | 105,7 |
| Weil am Rhein | 32.236 | 19,5 | 97,5 |
| Wernigerode | 32.167 | 170,5 | 84,5 |
| Delbrück | 32.166 | 157,3 | 101,2 |
| Fürstenwalde/Spree | 32.002 | 70,7 | 88,6 |
| Neuruppin | 31.962 | 305,2 | 87,2 |
| Naumburg (Saale) | 31.940 | 130,2 | 82,7 |
| Emmerich am Rhein | 31.829 | 80,4 | 103,2 |
| Radolfzell am Bodensee | 31.734 | 58,5 | 92,3 |
| Merzig | 31.697 | 109,0 | 120,0 |
| Mörfelden-Walldorf | 31.638 | 44,1 | 92,6 |
| Ganderkesee | 31.494 | 138,4 | 114,9 |
| Oer-Erkenschwick | 31.404 | 38,7 | 88,2 |
| Georgsmarienhütte | 31.244 | 55,5 | 111,8 |
| Rheinberg | 31.172 | 75,2 | 95,3 |
| Altenburg | 31.093 | 45,7 | 78,4 |
| Geestland | 31.093 | 356,6 | 105,8 |
| Burgdorf | 31.051 | 112,6 | 89,1 |
| Walsrode | 31.019 | 336,4 | 105,3 |
| Bernburg (Saale) | 30.992 | 113,9 | 82,0 |
| Lohmar | 30.992 | 65,6 | 104,2 |
| Weyhe | 30.975 | 60,4 | 114,2 |
| Kreuztal | 30.905 | 71,1 | 100,6 |
| Bad Hersfeld | 30.846 | 73,9 | 106,3 |
| Hoyerswerda | 30.759 | 95,0 | 85,4 |
| Rendsburg | 30.633 | 23,8 | 101,8 |
| Schönebeck (Elbe) | 30.419 | 86,5 | 82,0 |
| Friedberg (Hessen) | 30.409 | 50,2 | 106,0 |
| Bretten | 30.274 | 71,1 | 106,7 |
| Werne | 30.202 | 76,1 | 91,5 |
| Idar-Oberstein | 30.170 | 91,6 | 108,7 |
| Taunusstein | 30.145 | 67,0 | 104,5 |
| Neuburg a.d.Donau | 30.135 | 81,3 | 113,6 |
Gewerbe in Ihrer Stadt anmelden
Die Gewerbeanmeldung läuft über die Gemeinde, in der der Betrieb liegt. Manche Städte bieten die Anmeldung online an, andere nur mit Termin im Amt. Was Sie mitbringen müssen, zeigt der Ratgeber zur Gewerbeanmeldung. Für Berlin und Hamburg gibt es eigene Anleitungen.
GmbH, UG und GbR: die Rechtsform ist überall gleich
Das Gesellschaftsrecht gilt bundesweit. Eine GmbH braucht mindestens 25.000 Euro Stammkapital, eine UG (haftungsbeschränkt) lässt sich ab 1 Euro gründen und legt ein Viertel des Jahresüberschusses in eine Rücklage. Die GbR entsteht ohne Mindestkapital. Der Standort entscheidet nur über Amt, Handelsregister und Förderbank.
Wie Sie die Standortdaten lesen
Einwohner zeigen das Kundenpotenzial vor Ort, die Fläche die Dichte. Die Wohnfläche gilt für den Kreis, nicht für die Stadt allein. Alle Werte stammen aus amtlichen Statistiken, Stand 31.12.2024; Prognosen zu Umsätzen oder Gründungszahlen je Stadt geben wir nicht ab.
Fragen und Antworten
Wo melde ich mein Gewerbe an?
Bei der Gemeinde oder Stadt, in der der Betrieb seinen Sitz hat, meist beim Ordnungs- oder Gewerbeamt. Viele Städte erlauben die Anmeldung online.
Warum sind nur Städte ab 30.000 Einwohnern erfasst?
Für kleinere Orte fehlt die Datenbasis, die wir für einen belastbaren Standortvergleich brauchen. Die Städte ab 30.000 Einwohnern decken die Gründungszentren ab.
Unterscheidet sich die Gründung je nach Stadt?
Die Rechtsformen und Steuerregeln sind bundesweit gleich. Unterschiede gibt es bei der Zuständigkeit der Ämter, bei der Online-Anmeldung und bei regionalen Netzwerken und Förderstellen.
Gibt es Informationen zu Darmstadt und Rhein-Main?
Ja, im Ratgeber zum Gründen in Darmstadt und Rhein-Main sowie auf den Seiten der Städte Darmstadt, Frankfurt am Main und Wiesbaden.
Belege
- Statistisches Bundesamt / Regionalstatistik: Wohngebäude- und Wohnungsbestand, Kreise (31231-01-02-4)
- Kostenportal-Angaben (clean-invoice.com, Stand 03/2026): Orientierung 8 bis 15 Euro je m², ohne offengelegte Methodik
- Landesförderbanken je Bundesland; Abgleich Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB), Liste Förderbanken, und starting-up.de, Deutschlands Landes-Förderbanken (Stand 2026)
Aktualisiert: 2026-10
Kontrolliert am 28. Oktober 2026